2024年秋季学期 | ||
---|---|---|
8月16-23 | Friday-Friday | 教师在职 |
8月26日 | Monday | 类开始 |
8月30日 | Friday | 在没有教练批准的情况下添加的最后一天 |
9月2日 | Monday | 劳动节(学院休学) |
9月10日 | Tuesday | 退费和退款的最后期限 * |
10月16日至18日 | 周三-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
10月30日 | 周三 | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月6日 | 周三 | 春夏季报名开始 |
11月8日 | Friday | 毕业申请 |
11月25日至26日 | Monday-Tuesday | 在职教员(无日间或夜校) |
11月27日 | 周三 | Thanksgiving Break (No Classes; College Closes at Noon) |
11月28 - 29日 | Thursday-Friday | 感恩节假期(休学) |
12月13日 | Friday | 课程结束 |
12月16日 | Monday | 考试开始 |
12月19日 | Thursday | 考试结束 |
12月20日 | Friday | 教师在职 |
12月20日 | Friday | 教员的成绩(中午) |
12月20日 | 周五下午4点.m. | 为学生提供在线成绩 |
12月23日 | Monday | 教师在职 |
* 退款或退课日期只适用于十四周的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
秋季学期2024十周的会议 | ||
---|---|---|
9月25日 | 周三 | 类开始 |
9月30日 | Monday | 最后一天添加课程 |
10月4日 | Friday | 退费和退款的最后期限 * |
10月16日至18日 | 周三-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
11月6日 | 周三 | 春夏季报名开始 |
11月7日 | Thursday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月8日 | Friday | 毕业申请 |
11月25日至26日 | Monday-Tuesday | 在职教员(无日间或夜校) |
11月27日 | 周三 | Thanksgiving Break (No Classes; College Closes at Noon) |
11月28 - 29日 | Thursday-Friday | 感恩节假期(休学) |
12月13日 | Friday | 考试日/课程结束 |
12月16日 | Monday | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于十周课程的退款或退课日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
秋季学期2024第一个7周的会议 | ||
---|---|---|
8月26日 | Monday | 类开始 |
8月28日 | 周三 | 最后一天添加课程 |
9月2日 | Monday | 劳动节(学院休学) |
9月3日 | Tuesday | 退费和退款的最后期限 * |
9月24日 | Tuesday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
10月14日 | Monday | 考试日/课程结束 |
10月15日 | Tuesday | 教师应有的成绩 |
* 退款或退学日期只适用于前七周的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
秋季学期2024第二个7周的会议 | ||
---|---|---|
10月21日 | Monday | 类开始 |
10月23日 | 周三 | 最后一天添加课程 |
10月28日 | Monday | 退费和退款的最后期限 * |
11月6日 | 周三 | 春夏季报名开始 |
11月8日 | Friday | 毕业申请 |
11月15日 | Friday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月25日至26日 | Monday-Tuesday | 在职教员(无日间或夜校) |
11月27日 | 周三 | Thanksgiving Break (No Classes; College Closes at Noon) |
11月28 - 29日 | Thursday-Friday | 感恩节假期(休学) |
12月13日 | Friday | 考试日/课程结束 |
12月16日 | Monday | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于第二个七周课程的退款或退学日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
EXAM TIMES |
MONDAY DEC 12 |
TUESDAY DEC 13 |
周三 DEC 14 |
THURSDAY DEC 15 |
---|---|---|---|---|
8:00 - 10:00 | 8:00 MWF | 9:30 TR | 9:05 MWF | 8:00 TR |
10:30 - 12:30 | 10:10 MWF | 时区中午12:00 | 11:15 MWF | |
1:00 - 3:00 | 12:20 MWF | 1:30 TR | 1:25 MWF | 4:30 TR |
3:30 - 5:30 | 2:30 MWF | 3:00 TR | 3:35 MWF | |
Evening | Monday | Tuesday | 周三 | Thursday |
夏季学期2024 10周(t) | ||
---|---|---|
May 20 | Monday | 类开始 |
May 24 | Friday | 最后一天添加没有教练批准 |
May 27 | Monday | 阵亡将士纪念日(学院休学) |
May 30 | Thuesday | 退费和退款的最后期限* |
June 19 | 周三 | 六月节(学院停课) |
July 1 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
July 4 | Thursday | 独立日(学院停课) |
July 31 | 周三 | 考试日/课程结束 |
August 1 | Thursday | 教员的成绩(中午) |
August 2 | Friday | 为学生提供在线成绩 |
* 只适用于十周课程的退款或退课日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
夏季学期2024第一个五周的会议 | ||
---|---|---|
May 20 | Monday | 类开始 |
May 22 | 周三 | 最后一天添加没有教练批准 |
May 24 | Friday | 退费和退款的最后期限* |
May 27 | Monday | 阵亡将士纪念日(学院休学) |
June 10 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
June 19 | 周三 | 六月节(学院停课) |
June 25 | Tuesday | 考试日/课程结束 |
June 26 | 周三 | 教员的成绩(中午) |
June 27 | Thursday | 为学生提供在线成绩 |
* 退款或退费日期只适用于首五个星期的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
夏季学期2024第二个五周的会议 | ||
---|---|---|
June 26 | 周三 | 类开始 |
June 28 | Friday | 最后一天添加没有教练批准 |
June 2 | Tuesday | 退费和退款的最后期限* |
July 4 | Thursday | 独立日(学院停课) |
July 16 | Tuesday | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
July 31 | 周三 | 考试日/课程结束 |
August 1 | Thursday | 教员的成绩(中午) |
August 2 | Friday | 为学生提供在线成绩 |
* 只适用于第二个五周课程的退款或退学日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
十大网赌软件推荐是 十大网赌排行榜系统
©十大网赌软件推荐
将对本网站的评论发送至 web@bonbonoiseau.com 还有十大网赌排行榜的一般性问题 info@bonbonoiseau.com